ПРЕДЛАГАЕМ ЗАПЧАСТИ С РАЗБОРКИ В КОРЕЕ
По запросу
МАШИНОКОМПЛЕКТЫ: Авто целиком, Разбор, Cut Распил, Nose Ноускат, Rear Реаркат, Half Хавкат, Кабина, Кузов, Трансмиссия, Ходовая часть, Колёса и пр.
ДВИГАТЕЛИ и КПП
ДЕТАЛИ КУЗОВА: Экстерьер, Интерьер, Оптика, Электрика, Бампера Двери Зеркала Капоты Крылья Крыши Расходные материалы и комплектующие, Трансмиссии, Ходовая часть, Шины и диски и пр.
Автомобили целиком под разбор на запчасти
Автомобили закупаем постоянно с аукционов страховых компаний и от частных лиц, как аварийные так и целые на ходу, соответственно от этого и разница цен. Но, каждая машина обговаривается по факту. В любом случае выгодно покупать авто целиком, так как отдельно запчасти рассчитываются дороже. Отправка производится с нашей площадки, контейнерами и паллетами.
Автомобили целиком под разбор на запчасти | цена USD | ||
Matiz | F8CV | 400-500 | |
All New Matiz, Morning, Spark … | A08S3 | G4HE | 600-920 |
Class: Sonata Avante, … | 700-1760 | ||
Class: Sonata. Avante, 2006 -… | 1800-2300 | ||
Class: Sonata YF. Avante MD, K5 2010 ~ … | 2400-3500 | ||
Starex, New Starex | D4CB | D4BH | 1200-1700 |
Galloper | D4BF | D4BH | 1200-1700 |
Terracan | J3 | D4BH | 1200-1700 |
Santa Fe, Tucson, Sportage CRDI | D4EA | 1200-1700 | |
Santa Fe CM 2.0/2.2 VGT | D4EA | D4EB | 1700-3500 |
Santa Fe DM, Sorento R, Tucson ix35 2010 ~ … | D4HA | D4HB | 4100-5900 |
Sorento 145ps | D4CB | 1200-1750 | |
Rexton | 662 | 1200-1750 | |
Musso Korando | 661 | 662 | 1100-1530 |
Kyron, Actyon, Rexton | 664 | 665 | 1700-2900 |
Korando C, Korando Sport, Turismo, Rexton … | 671 | 4100-5300 | |
Grand Starex 174ps | D4CB | 4100-5900 | |
Bongo III, Porter II 123ps | J3 | D4CB | 1200-1750 |
Bongo III, Porter II 126ps | J3 | D4CB | 1750-2350 |
Bongo III, Porter II 133ps | D4CB | D4CB | 3500-4700 |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Если мы покупаем машину в разбор, каким образом она ввозится в РФ? Имеется ввиду кузов целиком? Распил? или Паллет?
Автомобиль разбирается, снимаем всё навесное, кузовное, двигатель с кпп и проводкой, весь салон, электроника, ходовая. остаётся только каркас кузова, эта часть по желанию заказчика, хавкат, ноускат, крыша (целиком кузов пошлина очень дорого). Часто отправляем хавкаты в сборе. Отпрака одного авто пеллетой.
2. Кто занимается таможенным оформлением? Будет ли ГТД на кузов и агрегаты ?
Да, конечно ГТД на все агрегаты. Таможенным оформлением занимаются брокеры во Владивостоке.
3. С каких площадок приобретается автомобиль (битые, целые)? Известна ли его история? Делается ли подробная фото опись с указанием дефектов? Какие пробеги у продаваемых авто, есть ли конкретные лоты из которых можно выбрать?
Около 70% автомобилей закупаем через аукционы страховых компаний, остальные у частных лиц. Естественно история не известна, как владелец эксплуатировал авто, но по факту прибытия авто проводим осмотр, диагностику, соответственно видео и фото опись. Но если авто битый, соответственно только осмотр и экспертиза целых агрегатов. Авто на ходу, не аварийные и после аварий от этого разница цен.
4. Нужно посчитать конкретный автомобиль, пусть это будет KIA Sorento 4WD с дизельным мотором 2009-2012 г.в. Распишите подробно все затраты и срок поставки.
От 3.000$ аварийные. (соответственно с целым мотором) Доставка до Владивостока и растаможка ориентировочно 2.000$
Двигатели Б/У
Прайс на двигатели с навесным в сборе с КПП, снятые с автомобилей на ходу, протестированы.
Примечание: доставка мотора до Порта в Кореи стоит 100$
DAEWOO / CHEVROLET | CC | Model | price USD | |
A15DMS DAEWOO 1,5 Nubira Tacoma Lanos 1998- | 1,500 | A15DMS | Gasoline | 429 |
B12D1 CHEVROLET 1,0 AVEO SPARK DAEWOO KALOS 16VALVE 2007 | 1,000 | B10D0 | Gasoline | 649 |
B12D1 CHEVROLET 1,2 AVEO SPARK DAEWOO KALOS 16VALVE 2008 | 1,200 | B12D1 | Gasoline | 649 |
B12S1 Chevrolet 1,2 AVEO/KALOS 2006-10 71HP | 1,200 | B12S1 | Gasoline | 649 |
F15D3 CHEVY 1,5 Lacetti | 1,500 | F15D3 | Gasoline | 594 |
F18D3 CHEVY 1,8 Epica Lacetti Nubira Cruze 2002- | 1,800 | F18D3 | Gasoline | 638 |
F18D4(Z18XER) CHEVY 1,8 Astra Cruze 2009- | 1,800 | F18D4 | Gasoline | 649 |
C20SED Daewoo 2.0 Leganza, Nubira, Magnus 1997- | 2,000 | C20SED | Gasoline | 385 |
X20D1 CHEVY 2,0 EpicaTosca 2006- | 2,000 | X20D1 | Gasoline | 594 |
A08S3 Daewoo 0,8 Matiz,Chevy Spark 2005- | 0,800 | A08S3 | Gasoline | 462 |
A13SMS Daewoo 1,5 Lanos, Tacuma/Rezzo Nubira.Lacetti 1997- | 1,500 | A13SMS | Gasoline | 429 |
F8CV Daewoo 0,8 Matiz1998- Трамблёр | 0,800 | F8CV | Gasoline | 220 |
C18NED DAEWOO 1,8 Epica Tacuma Leganza 2002- | 1,800 | C18NED | Gasoline | 385 |
Z20S1 DAEWOO 2.0 Winstorm | 2,000 | Z20S1 | Diesel | 1210 |
HYUNDAI / KIA | ||||
D4BX HYUNDAI 2,5 H100/GRACE/PORTER/GALLOPER 1993- 78HP | 2,500 | D4BX | Diesel | 715 |
D4BA HYUNDAI 2,5 H100/GRACE/PORTER/GALLOPER 1993- 78HP | 2,500 | D4BA | Diesel | 825 |
D4BB HYUNDAI 2,6D DIESEL, H1/STAREX/H200 1997- | 2,600 | D4BB | Diesel | 957 |
D4BF-E 4D56 Hyundai 2,5 Galloper,Porter,Starex 1998- элект.ТНВД | 2,500 | D4BF-E | Diesel | 957 |
D4BF-M 4D56 Hyundai2,5 Galloper,Porter,Starex, Terracan 1998-механ.ТНВД | 2,500 | D4BF-M | Diesel | 968 |
D4BH-E 4D56 Hyundai2,5 H1 Starex H200 Galloper 2001- электр ТНВД | 2,500 | D4BH-E | Diesel | 1012 |
D4BH-M 4D56 Hyundai2,5 H1 Starex H200 Galloper 1998- механ,ТНВД | 2,500 | D4BH-M | Diesel | 1078 |
D4CB-123HP HYUNDAI 2,5TD Porter | 2,500 | D4CB-123P | Diesel | 935 |
D4CB-126HP HYUNDAI 2,5TD Porter 2008-10 126л.с. | 2,500 | D4CB-126P | Diesel | 1430 |
D4CB-133HP KIA/HYUNDAI 2,5 Bongo Porter 2012- 133л.с. | 2,500 | D4CB-133 | Diesel | 2640 |
D4CB-145 145HP KIA/HYUNDAI 2,5 Sorento H1 Starex 2002- 140лс | 2,500 | D4CB-145 | Diesel | 759 |
D4CB-174 KIA/HYUNDAI 2,5 Sorento Gr Starex 170лс | 2,500 | D4CB-174 | Diesel | 2640 |
D4DD Hyundai3,9 HD 78, County 2004 | 3,900 | D4DD | Diesel | |
D4EA- KIA/HYUNDAI i2,0 CRDI Elantra, Santa Fe, Tucson, Trajet, Sonata 2001- | 2,000 | D4EA | Diesel | 429 |
D4EA-VGT KIA/HYUNDAI 2,0 CRDI Elantra, Santa Fe, Sportage Tucson, Trajet, Sonata 2003- | 2,000 | D4EA-VGT | Diesel | 484 |
D4EA 140hp | 2,000 | D4EA-VGT | Diesel | 1078 |
D4EB-VGT KIA/HYUNDAI 2,2 CRDI Santa Fe | 2,200 | D4EB-VGT | Diesel | 2530 |
D4HA Kia/Hyundai 2.0 iX35 Sportage,Santa Fe,Sorento,Carnival 2010 | 2,000 | D4HA | Diesel | 2310 |
D4HB KIA/HYUNDAI 2,2 SORENTO SANTA FE 2012- 197HP | 2,200 | D4HB | Diesel | 3080 |
D4FA Hyundai1,5 Getz,Accent-Kia Cerato.Rio2005- | 1,500 | D4FA | Diesel | 814 |
D4FB 1.6 л для а/м Kia Soul, Ceed, Cerato | 1,600 | D4FB | Diesel | 1386 |
D4FC KIA/Hyundai 1,4CRDI VENGA/I20 2009- DIESEL TURBO | 1,400 | D4FC | Diesel | 1078 |
JT / JS Bongo Frontier/ Pregio | 3,000 | JT / JS | Diesel | 946 |
J3 CRDI Kia 2,9 KIA BONGO 3 | 2,900 | J3-3 Bongo | Diesel | 759 |
J3 TD Kia 2,9 Carnival | 2,900 | J3 TD | Diesel | 605 |
J3/ CRDI CRDI Kia 2,9 Terracan, Carnival | 2,900 | J3 CRDI | Diesel | 638 |
RT Kia 2.0 Retona 1998- | 2,000 | RT | Diesel | 572 |
RE Kia 2.0 Sportage1998- | 2,000 | RE | Diesel | 572 |
FE KIA 2,0 Sportage 1994- 8V | 2,000 | FE8V | Gasoline | 418 |
FE-16V KIA 2,0 Sportage 1994- 16V | 2,000 | FE-16V | Gasoline | 418 |
G3LA KIA 1,0 PICANTO 2011- 69HP PETROL | 1,000 | G3LA | Gasoline | 1012 |
G4CM Hyundai 1,8 SONATA 1988- SOHC PETROL | 1,800 | G4CM | Gasoline | 275 |
G4CN Hyundai 1,8 Elantra 1992- | 1,800 | G4CN | Gasoline | 275 |
G4CP HYUNDAI 2.0 16V Sonata 1998- | 2,000 | G4CP-16V | Gasoline | 330 |
G4CP HYUNDAI 2.0 8V Sonata 1993- | 2,000 | G4CP -8V | Gasoline | 297 |
Verna GETZ | 1,300 | G4EA | Gasoline | 286 |
G4EB Hyundai 1,5 SOHC Accent, 2000- | 1,500 | G4EB | Gasoline | 341 |
G4EC Hyundai 1,5 DOHC Accent, 2000- | 1,500 | G4EC | Gasoline | 341 |
G4ED KIA/HYUNDAI 1,6 TUCSON Accent Elantra Getz Specrta Cerato 2006 | 1,600 | G4ED | Gasoline | 759 |
G4EH Hyundai 1,3 Accent,Pony 1994- | 1,300 | G4EH | Gasoline | 341 |
G4EK Hyundai1,5 Accent.Lantra.Elantra 1994- | 1,500 | G4EK | Gasoline | 330 |
G4FA KIA/HYUNDAI 1.4 | 1,400 | G4FA | Gasoline | 572 |
G4FC KIA/HYUNDAI 1.6 | 1,600 | G4FC | Gasoline | 2090 |
G4FD KIA 1,6 GDI CEED SOUL VENGA 2010 | 1,600 | G4FD | Gasoline | 1980 |
G4FK Hyundai1,5 Accent,Pony 1996- | 1,500 | G4FK | Gasoline | 275 |
G4GB Kia/Hyundai 1.8 | 1,800 | G4GB | Gasoline | 440 |
G4GC-1 Kia/Hyundai 2,0 Tiburon Elantra Carens 2000- | 2,000 | G4GC | Gasoline | 572 |
G4GC-2 VVTI Kia/Hyundai 2.0 Tucson.Sportage Elantra Ceed Sonata 2006- | 2,000 | G4GC-VVTI | Gasoline | 660 |
G4GF Hyundai 2,0 LANTRA ELANTRA 1996- | 2,000 | G4GF | Gasoline | 660 |
G4GM Hyundai 1,8 LANTRA,ELANTRA 1996- | 1,800 | G4GM | Gasoline | 660 |
G4HA Hyundai 0,8 ATOZ 2000- | 1,000 | G4HA | Gasoline | 352 |
G4HD HYUNDAI 1,1 ATOZ GETZ 2002- | 1,100 | G4HD | Gasoline | |
G4HE KIA 1,0 PICANTO 2004- | 1,100 | G4HE | Gasoline | 451 |
G4JP Hyunda 2.0 Sonata, Santa Fe.Trajet 1999- | 2,000 | G4JP | Gasoline | 341 |
G4JS Hyundai 2,4 SONATA SantaFe | 2,400 | G4JS | Gasoline | |
G4KA Kia Sonata Hyundai 2.0 Magentis.Santa FE 2006 | 2,000 | G4KA | Gasoline | 1089 |
G4KC 2,4л Hyundai Sonata NF (5) 118 kW (161 л.с.) 2005- | 2,400 | G4KC | Gasoline | 1089 |
G4KD Hyundai ,Kia 2,0 K5 Optima Sonata 2012- | 2,000 | G4KD | Gasoline | 1980 |
G4KG HYUNDAI 2,4 Grand Stareks 2013- | 2,400 | G4KG | Gasoline | |
G4KH Hyundai ,Kia 2,0 Sonata 2009- | 2,000 | G4KH | Gasoline | |
G4KJ HYUNDAI-KIA 2,4 Sorrento,Santa fe 2012- | 2,400 | G4KJ | Gasoline | |
G4NA Kia 2,0 Soul 2012 | 2,000 | G4NA | Gasoline | |
G4NB HYUNDAI 1,8 ELANTRA3/I30 2011- 150HP | 1,800 | G4NB | Gasoline | |
G6BA Hyundai 2,7 Santa Fe, Sonata,Tucson, Coupe, Trajet 2001- | 2,700 | G6BA | Gasoline | 572 |
G6BV Hyndai 2,5 Sonata.Santa Fe 1998- | 2,500 | G6BV | Gasoline | 451 |
G6AV Hyundai Kia Grangeur Dinasty | 2,500 | G6AV | Gasoline | 385 |
G6AT Hyundai Kia 3,0 Sonata Galoper 1996 | 3,000 | G6AT | Gasoline | 451 |
G6BP Hyundai Kia Grangeur XG | G6BP | Gasoline | 451 | |
G6CT Hyundai 3.0 XG | 3,000 | G6CT | Gasoline | 495 |
G6CU Hyundai.Kia 3,5 | 3,500 | G6CU | Gasoline | 660 |
G6DA Kia 3,8 Opirus. Sorento 2007 | 3,800 | G6DA | Gasoline | 2420 |
G6DB Hyundai 3,3 Santa Fe, Sonata, Grandeur 2007- | 3,300 | G6DB | Gasoline | 2310 |
G6DC Hyundai - KIA 3,5 Sorrento 2009- | 3,500 | G6DC | Gasoline | 3080 |
G6DH KIA 3,3 Sorento SANTA FE CARNIVALGENESIS 2012- | 2,000 | G6DH | Gasoline | |
G6EA Hyunda/Kia 2,7 Santa Fe, Tucson, Magentis, Carnival 2005- | 3,000 | G6EA | Gasoline | 1914 |
S5D 1,5л Kia Rio, Spectra, Shuma 2000- | 1,500 | S5D | Gasoline | 330 |
A5D Kia1,5 Rio Spectra 2000- | 1,500 | A5D | Gasoline | 352 |
A5E Kia Rio1,5 2000- | 1,500 | A5E | Gasoline | 330 |
A3E Kia Rio1,3 2000- | 1,300 | A3E | Gasoline | 330 |
B3 Kia | 1,300 | B3 | Gasoline | 330 |
B5 Kia | 1,500 | B5 | Gasoline | 352 |
BF Kia1,6 Shuma,1998- | 1,600 | BF | Gasoline | 286 |
TE/TF/T8 Kia 1,8 Carens Shuma.Sephia Mentor 1998- | 1,800 | TS/T8 | Gasoline | 385 |
SAMSUNG | ||||
MR20 SM5 | 2,000 | MR20 | Gasoline | 385 |
VQ20 SM5 | 2,000 | VQ20 | Gasoline | 385 |
VQ23 SM5 | 2,300 | VQ23 | Gasoline | 440 |
VQ25 SM5 | 2,500 | VQ25 | Gasoline | 517 |
VQ35-SM7 2004- | 3,500 | VQ35 | Gasoline | 825 |
VQ35-SM7 2011- | 3,500 | VQ35-DE/TEANA | Gasoline | 1078 |
SSANG YONG | ||||
161951 Ssang Yong Chairman | 3,600 | 161951 | Gasoline | 572 |
161970 SsangYong Chairman | 3,600 | 161970 | Gasoline | 572 |
661910 SSANGYONG 2.3 KORANDO MUSSO 1995- | 2,300 | 661910 | Diesel | 572 |
662910 Ssang Yong 2,9TD Musso,1995- | 2,900 | 662910 | Diesel | 572 |
662920 Ssang Yong 2,9TD Musso.Korando.1996- | 2,900 | 662920 | Diesel | 825 |
664950 SsangYong XDi 2,0D Kyron, Action, 2007 | 2,000 | 664950 | Diesel | 1265 |
664951 SsangYong 2,0D Kyron, Action, 2007 | 2,000 | 664951 | Diesel | 1386 |
665950 SsangYong 2,7D Kyron, Action, 2007 | 2,700 | 665950 | Diesel | 1210 |
665925 SsangYong 2,7TD Rexton | 2,700 | 665925 | Diesel | 1210 |
665926 SsangYong 2,7TD Rexton | 2,700 | 665926 | Diesel | 1210 |
662925 SsangYong 2,9TD Rexton | 2,900 | 662925 | Diesel | 1034 |
665935 SsangYong 2,7TD Rexton | 2,700 | 665935 | Diesel | 1320 |
671950 2.0 SSANGYONG NEW ACTYON/ KYRON C 2010- DIESEL TURBO | 2,000 | 671950 | Diesel | 2640 |
LPG | ||||
Santamo | 2000 | MR20 | LPG | |
Sonata/Optima/Carens | 2000 | L4GC | LPG | 330 |
L4CC | LPG | |||
Porter | 2400 | L4CS | LPG | 572 |
Sonata | 2000 | L4CP | LPG | 319 |
Sonata | 2000 | L4JP | LPG | 385 |
Tosca | 2000 | LX20D1 | LPG | 440 |
Spark | 1000 | LB10D1 | LPG | 440 |
SM5 | 2000 | ML20 | LPG | 319 |
SM5 | 2000 | SR20 | LPG | 319 |
Rezzo | 2000 | C20NL | LPG | 330 |
Carens | TL | LPG | 220 | |
Damas Labo | F8CL | LPG | ||
Sonata 2007 | 2000 | L4KA | LPG | 660 |
Starex | 2900 | L6AT | LPG | 440 |
Grandeur | 2700 | L6EA | LPG | 1430 |
Grandeur | 3300 | L6DB | LPG | |
Trajet Opirus | 2700 | L6BA | LPG | 451 |
Carnival | 2900 | K5M | LPG | 638 |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Есть какой то лимит? Скажем один мотор можно купить, или нужно брать от какого то числа фиксировано?
Нет, лимита нет. Цена доставки, к примеру отправить на паллете один мотор 300$ либо 4 мотора на одной паллете, сумма та же.
2. Моторы снимаются с живых машин или с битья?
Снимаем со всех, если авто аварийное, двигатель не поврежден, проверяем. Если на ходу, конечно, также проверяем его работу, так как машины перегоняем сами.
3. Занимаетесь ли вы проверкой агрегатов на работоспособность и можете указывать их реальный пробег?
Да, конечно. Диагностика двигателя на автомобиле до снятия и после. Осмотр ДВС, проверка компрессии, давления топлива, анализ шумов, цвет выхлопа.
4. Нужно посчитать конкретный двигатель D4CB VGT, в сборе с навесным оборудованием, с пробегом до 120 тыс. км. Распишите подробно все затраты и срок поставки.
1.900-2.200$ в сборе с навесным оборудованием Доставка 300$
Доставка!
Доставка в любую точку мира!
оптовым покупателям скидки до 10%!!!
Маленький заказ?
мы доставляем от одной единицы!
Оплата
Принимаем оплату посредством переводов на банковский счет в Корее, а также WesternUnion, Money Gram, PayPal.