Подшипники и крестовины
| Brand HSC parts number | original parts number | korean cars | price $ | brands | price$ | brand |
| UJ-4A000 | 49140-4A000 | Hyundai | 8,10 | GMB | 7,50 | KOJIN |
| 6000DD | 210629 | Daewoo | 0,90 | GMB | 1,40 | KOJIN |
| 6302DD | 37341-41751 | Hyundai | 1,40 | GMB | 2,20 | KBC |
| B8-85DRS | 37342-37400 | Hyundai | 2,50 | NMB | 1,30 | CHINA |
| 6303DD | 0K241-18-K22 | Kia | 1,50 | GMB | 2,60 | KBC |
| 37331-42001 | 37331-42001 | Hyundai | 1,50 | GMB | 2,60 | KBC |
| 6305DD | 37331-83000 | Hyundai | 3,30 | GMB | 3,50 | KBC |
| AT303-15 | 37334-33100 | Hyundai | 2,90 | KBC | 1,80 | CHINA |
| 6203DD | Daewoo | 1,30 | GMB | 1,80 | KBC | |
| 6202DD | 0K954-24-W27/93740975 | Kia | 1,20 | GMB | 1,70 | KBC |
| 88300 | KKY0133047 | Kia | 2,90 | KBC | ||
| 88200 | 96316635 | Daewoo | 3,30 | HSC | 4,10 | KBC |
| 7800 | 90486463 | Daewoo | 3,20 | HSC | 4,00 | KBC |
| 88400 | 94535179 | Daewoo | 1,60 | GMB | 2,00 | KBC |
| 8000 | 51703-44030 | Hyundai | 3,85 | KBC | ||
| 102949 | 0K01A-33-047 | Kia | 6,80 | KBC | ||
| BA188 | 0K011-33-152 | Kia | 2,00 | CHINA | ||
| 69349 | 0K01A-33-075 | Kia | 4,10 | FAG | ||
| 88100 | 96285525 | Daewoo | 3,60 | HSC | 5,30 | KBC |
| 77100 | 51720-29400 | Hyundai | 10,20 | HSC | 11,00 | FAG |
| 77200 | 90279331 | Daewoo | 9,40 | HSC | ||
| 77300 | 90279332 | Daewoo | 10,00 | HSC | ||
| 77500 | 51720-38000 | Hyundai | 11,30 | HSC | ||
| 77600 | 94535259 | Chevrolet | 11,30 | HSC | ||
| 77700 | 0K20133047 | Kia | 11,30 | HSC | ||
| 77800 | 0K9A2-33-061 | Kia | 13,20 | HSC | ||
| 77900 | 51720-2D000 | Hyundai | 12,00 | HSC | ||
| 78100 | 51720-2H000 | Hyundai | 13,70 | HSC | ||
| 78200 | 51720-38110 | Hyundai | 13,20 | HSC | ||
| 78300 | 52710-26500 | Hyundai | 13,20 | HSC | ||
| 49130-4A000 | 49130-4A000 | Hyundai | 98,40 | DJENG | ||
| 49130-4A400 | 49130-4A400 | Hyundai | 98,40 | DJENG | ||
| 49710-5A620 | 49710-5A620 | Hyundai | 16,70 | DJENG | ||
| 24410-37100 | 24410-37100 | Hyundai | 21,40 | HSC | ||
| 24410-38001 | 24410-38001 | Hyundai | 21,40 | HSC | ||
| 70010 | 24410-21014 | Hyundai | 5,40 | HSC | ||
| 70060 | 24450-33020 | Hyundai | 6,60 | HSC | ||
| 70080 | 24410-35060 | Hyundai | 7,20 | HSC | ||
| 70100 | 24450-35530 | Kia | 7,20 | HSC | ||
| 70101 | 24450-37100 | Hyundai | 7,20 | HSC | ||
| 70255 | 24322-4X000 | Hyundai | 18,20 | HSC | ||
| 72020 | 0K97212730 | Kia | 6,00 | HSC | ||
| 72040 | 24410-2X000 | Kia | 5,80 | HSC | ||
| 72140 | 0K24712700 | Kia | 6,70 | HSC | ||
| 70269 | 96208428 | Daewoo | 4,50 | HSC | ||
| GK21022P | 96349976 | Chevrolet | 16,20 | GATES | ||
| 70328 | 57212-38100 | Hyundai | 7,60 | HSC | ||
| 70329 | 57212-3A000 | Hyundai | 7,60 | HSC | ||
| 73010 | 94580139 | Daewoo | 6,70 | HSC | ||
| 70321 | 09158004 | Daewoo | 15,50 | HSC | ||
| 70312 | 90499401 | Daewoo | 8,40 | HSC | ||
| 70130 | 23357-42030 | Hyundai | 7,20 | HSC | ||
| 70090 | 25281-35060 | Kia | 7,20 | HSC | ||
| 70316 | 96183113 | Chevrolet | 2,60 | HSC | ||
| 70400 | 25286-4X000 | Hyundai | 6,20 | HSC | ||
| 70258 | 97834-22100 | Hyundai | 4,50 | HSC | ||
| 70259 | 97834-29010 | Hyundai | 4,50 | HSC | ||
| 70260 | 97834-29700 | Hyundai | 5,00 | HSC | ||
| 70266 | 23129-29700 | Kia | 7,80 | HSC | ||
| 76010 | 23129-4A000 | Hyundai | 6,70 | HSC | ||
| 72050 | 0K93812700 | Hyundai | 6,00 | HSC | ||
| 72010 | 0K97312700 | Hyundai | 6,00 | HSC | ||
| 70140 | 24317-42030 | Hyundai | 6,70 | HSC | ||
| 70240 | 24410-02550 | Hyundai | 5,90 | HSC | ||
| 70150 | 24410-23500 | Hyundai | 7,60 | HSC | ||
| 70022 | 24410-26000 | Hyundai | 5,50 | HSC | ||
| 75030 | 6612003070 | Ssang Yong | 5,50 | HSC | ||
| 70310 | 96350550 | Daewoo | 9,30 | HSC | ||
| 70050 | 24810-38001 | Hyundai | 6,70 | HSC | ||
| 70254 | 24317-4X001 | Hyundai | 13,40 | HSC | ||
| 70320 | 09128738 | Chevrolet | 7,10 | HSC | ||
| 70402 | 96230608 | Chevrolet | 7,60 | HSC | ||
| 70404 | 24810-27250 | Kia | 7,50 | HSC | ||
| 70311 | 96350526 | Daewoo | 5,50 | HSC | ||
| 70270 | 25287-2A000 | Kia | 82,80 | HSC | ||
| 72011 | 0K88R12740 | Hyundai | 5,80 | HSC | ||
| 72060 | 0K93712730 | Hyundai | 5,40 | HSC | ||
| 72030 | 0K95512730 | Hyundai | 6,30 | HSC | ||
| 70072 | 23357-33350 | Hyundai | 5,60 | HSC | ||
| 70061 | 24450-38011 | Hyundai | 6,60 | HSC | ||
| 70160 | 24810-23500 | Hyundai | 6,60 | HSC | ||
| 70170 | 24810-26020 | Hyundai | 5,80 | HSC | ||
| 70250 | 25287-25000 | Hyundai | 5,00 | HSC | ||
| 70252 | 25286-4A000 | Hyundai | 5,50 | HSC | ||
| 70257 | 25286-37100 | Hyundai | 6,00 | HSC | ||
| 70040 | 23357-32050 | Hyundai | 5,50 | HSC | ||
| 70313 | 96564141 | Daewoo | 6,60 | HSC | ||
| 70315 | 0K2A116510A | Kia | 6,60 | HSC | ||
| 70319 | 41412-4Z000 | Kia | 6,00 | HSC | ||
| 70322 | 41412-49600 | Hyundai | 8,30 | HSC | ||
| 70326 | 41421-43020 | Hyundai | 6,60 | HSC | ||
| 70327 | 41421-22800 | Hyundai | 6,60 | HSC | ||
| 70401 | 41420-45001 | Hyundai | 9,00 | HSC | ||
| 70502 | 41421-39000 | Hyundai | 8,30 | HSC | ||
| 70503 | 90251210 | Daewoo | 6,60 | HSC | ||
| 70504 | 96325019 | Daewoo | 6,60 | HSC | ||
| 70505 | 30320-05010 | Ssang Yong | 7,80 | HSC | ||
| 71004 | 41421-02000 | Kia | 6,00 | HSC | ||
| 70340 | 24410-23050 | Hyundai | 18,00 | HSC | ||
| 70317 | 96183115 | Daewoo | 3,60 | HSC | ||
| 70314 | 94582157 | Daewoo | 7,10 | HSC | ||
| 71005 | 41421-23020 | Hyundai | 7,10 | HSC | ||
| 78000 | 94535245 | Daewoo | 11,80 | HSC | ||
| 78400 | 51720-3A200 | Hyundai | 14,00 | HSC | ||
| 78500 | 6616804202 | SSANYONG | 22,00 | HSC | ||
| 34302-2003-F08 | 49130-4A000 | Hyundai | 11,00 | DJENG |
| МОДЕЛЬ | МОДЕЛИ АВТО ПРИМЕНЯЕМЫЕ |
| GUMZ - 9 | TUCSON 4WD - 09, SPORTAGE - 04, SPORTAGE 4WD - 09, SORENTO 02-06 FR кардана, PREGIO, RETONA, W/BONGO |
| KUJ - 006 | FRANTER 4WD FR кардана, BONGO III 4WD 2,7 FR кардана |
| GU1210 - 026 | |
| GUK - 12 | STAREX 2WD - 07, TERRACAN FR кардана, STAREX 4WD FR кардана |
| GUM - 73 | KORANDO, REXTON, ACTYON, KYRON |
| KUJ - 030 | SORENTO VGT 04-09 FR кардана |
| GUM - 93 | TERRACAN RR кардан, STAREX 4WD RR кардан, CHORUS |
| GUMZ - 3 | BONGO III RR кардан, FRONTER, SORENTO |
| KIA - 01 | COUNTY, COMBI 835 99- |
| G5 - 155X | H - 4,5t |
| GUMZ - 8 | |
| 49105-5K000 | |
| KUJ - 022 | |
| GUM - 71 | |
| GUM - 80 | |
| GU - 4000 | ULTRA 4,5 - 8t, BM090 |
| UJ5 - 280 | |
| S1710 | ULTRA 8,5t |
| 5 - 676X | |
| T5 - 281X | |
| T5 - 280X | ULTRA |
| S1760 | |
| SOLSO2050 | |
| GUM - 83 | |
| TK |
Доставка!
Доставка в любую точку мира!
оптовым покупателям скидки до 10%!!!
Маленький заказ?
мы доставляем от одной единицы!
Оплата
Принимаем оплату посредством переводов на банковский счет в Корее, а также Золотая Корона, ByBit, WesternUnion, Money Gram, PayPal.



